الهديل

بينها واحدة عربية.. دول سجلت أعلى درجات الحرارة خلال آخر 6 سنوات!

بينها واحدة عربية.. دول سجلت أعلى درجات الحرارة خلال آخر 6 سنوات!

يعتبر الأسبوع الأول من شهر تموز الجاري الأعلى من حيث درجات الحرارة، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).

وخلال الأعوام الـ6 الأخيرة، سجلت دول عدة درجات حرارة قياسية، منها دولة عربية وحيدة هي الجزائر.

وفي ما يلي قائمة بالدول التي سجلت أعلى درجات الحرارة خلال آخر 6 سنوات:

1- فرنسا: 46 درجة (عام 2019)

2- المملكة المتحدة: 40.3 (عام 2022)

3- بلجيكا: 41.8 درجة (عام 2019)

4- إيطاليا: 48.8 درجة (عام 2021)

5- تركيا: 49.1 درجة (عام 2021)

6- إسبانيا: 47.6 درجة (عام 2021)

7- الجزائر: 51.3 درجة (عام 2018)

8- باكستان: 53.7 درجة (عام 2017)

9- غينيا: 45 درجة (عام 2017)

10- اليابان: 41.1 درجة (عام 2020)

11- فيتنام: 44.2 درجة (عام 2023)

12- تايلاند: 45.4 درجة (عام 2023)

13- أستراليا: 50.7 درجة (عام 2022)

14- كندا: 49.6 درجة (عام 2021)

15- البرازيل: 44.8 درجة (عام 2020)

16- أوروغواي: 44 درجة (عام 2022)

17- غينيا: 45 درجة (عام 2017)

18- القارة القطبية الجنوبية: 18.3 درجة (عام 2020)

Exit mobile version